DESCRIPTION | SPECIFICATION |
---|---|
Frequency Response (-6db) | 100Hz - 22kHz |
Low Z Power | 60W |
High Z Power | 70 - 2.5/5W/10W/20W 100V - 5W/10W/20W |
Maximum Calculated SPL/1M | 111dB / 117dB |
Horizontal Coverage | 100° |
Vertical Coverage | 20° |
LF Driver | 4” Driver |
HF Driver | 2×1” Driver |
Crossover Mode | Passive Crossover |
Impedance | 16Ω |
Input Connectors | 2×NL4MP |
Cabinet Material | ABS Plastic Material |
Angle Adjustment | 0°, 4° |
Cabinet Color | Metal Gray |
Mesh Color | Metal Gray - Standard |
Dimensions (W×H×D) | 215mm × 122mm × 165mm |
Net Weight | 2.3kg |
2731 Rizal Avenue, Sta Cruz, Manila Philippines 1013
info@kolin.com.ph / sales@kolin.com.ph
8743-5986
© 2025 KOLIN ELECTRONICS COMPANY INC., All Rights Reserved. Designed by SMB